https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:935eaf16-ecb5-4cdd-bb17-3eb7954b508a |
Dataset Dipublikasikan: 2024-06-02T02:47:27.719874 |
Dataset Diperbarui: 2024-06-02T02:47:27.691558 |
Dataset Id: 935eaf16-ecb5-4cdd-bb17-3eb7954b508a |
Judul | : | JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN 2023 |
Deskripsi | : | JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN 2023 |
Ukuran File | : | 7.02 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 DP2KBP3A JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
Email Pembuat | : | mariaoky3@gmail.com |
Pengelola | : | Maria Amelia Oky |
Email Pengelola | : | mariaoky3@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-06-02T02:46:52.348709 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-06-02T02:47:27.854398 |
Status | : | Tersedia |
No Hp | : | 082199174899 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?